Цепная серьга с круглым штифтом, кованая, 215, американский тип
Как профессиональный производитель, наша продукция разнообразна, например, 209, 210, 213, 215, 2130, 2150, BS3032, европ;
Базовая информация
Модель №. | 215 |
HS-код | 73269090 |
Производственная мощность | 1000 тонн в месяц |
Описание продукта
Как профессиональный производитель, наша продукция разнообразна, например, 209, 210, 213, 215, 2130, 2150, BS3032, европейская большая дужка, европейская большая луковая дужка, коммерческая анкерная скоба с винтовым болтом американского типа, коммерческая цепь с винтовым болтом американского типа. кандалы,Анкерная скоба с болтом типа JIS с буртиком или без него, цепная скоба с болтовым болтом типа JIS с буртиком или без него и т. д.
- Материал: нержавеющая сталь (SS316, SS304), 45# (углеродистая сталь).
- Обработка поверхности: электрооцинковка, горячеоцинковка или в соответствии с требованиями заказчика.
- Стандарт: Соответствует эксплуатационным требованиям Федеральной спецификации RR-C-271D, тип IVA, класс A, класс 3, за исключением случаев, предусмотренных подрядчиком.
Номер детали. | Обычный размер (дюймы) | Предел рабочей нагрузки (т) | Вес за штуку (фунты) | Размеры (дюймы) | Толерантность.+/- | |||||||||
А | Б | С | Д | Э | Ф | г | К | Н | г | А | ||||
РРКС0104 | 1/4 | 1/2 | 0,10 | 0,47 | 0,31 | 0,25 | 0,25 | 0,97 | 0,62 | 0,91 | 1,59 | 1,34 | 0,06 | 0,06 |
РРКС0516 | 16 мая | 3/4 | 0,18 | 0,53 | 0,38 | 0,31 | 0,31 | 1.15 | 0,75 | 1.07 | 1,91 | 1,63 | 0,06 | 0,06 |
РРКС0308 | 3/8 | 1 | 0,25 | 0,66 | 0,44 | 0,38 | 0,38 | 1,42 | 0,92 | 1,28 | 2.31 | 1,86 | 0,13 | 0,06 |
РРКС0716 | 16 июля | 1-1/2 | 0,40 | 0,75 | 0,5 | 0,44 | 0,44 | 1,63 | 1.06 | 1,48 | 2,67 | 2.13 | 0,13 | 0,06 |
РРКС0102 | 1/2 | 2 | 0,50 | 0,81 | 0,63 | 0,50 | 0,50 | 1,81 | 1.18 | 1,66 | 3.03 | 2,38 | 0,13 | 0,06 |
РРКС0508 | 5/8 | 3-1/4 | 1.21 | 1.06 | 0,75 | 0,63 | 0,63 | 2.32 | 1,50 | 2.04 | 3,76 | 2,91 | 0,13 | 0,06 |
РРКС0304 | 3/4 | 4-3/4 | 2,00 | 1,25 | 0,88 | 0,81 | 0,75 | 2,75 | 1,81 | 2,40 | 4.53 | 3.44 | 0,25 | 0,06 |
РРКС0708 | 7/8 | 6-1/2 | 3.28 | 1,44 | 1,00 | 0,97 | 0,88 | 3.20 | 2.10 | 2,86 | 5.33 | 3,81 | 0,25 | 0,06 |
РРКС1000 | 1 | 8-1/2 | 4,75 | 1,69 | 1.13 | 1,00 | 1,00 | 3,69 | 2,38 | 3.24 | 5,94 | 4.53 | 0,25 | 0,06 |
РРКС1108 | 1-1/8 | 9-1/2 | 6.30 утра | 1,81 | 1,25 | 1,25 | 1.13 | 4.07 | 2,68 | 3,61 | 6,78 | 5.13 | 0,25 | 0,06 |
РРКС1104 | 1-1/4 | 12 | 9.00 | 2.03 | 1,38 | 1,38 | 1,25 | 4.53 | 3,00 | 3,97 | 7,50 | 5,50 | 0,25 | 0,13 |
РРКС1308 | 1-3/8 | 13-1/2 | 12.00 | 2,25 | 1,50 | 1,50 | 1,38 | 5.01 | 3.31 | 4.43 | 8.28 | 6.13 | 0,25 | 0,13 |
РРКС1102 | 1-1/2 | 17 | 16.15 | |||||||||||
FAQ:1.What's your advantage compared to your competitor? We are very strict in the products quality. We have superior service, competitive price and on-time delivery.2.How to place an order? Please send us your purchase order by email or call us sales line 3.HowlongcanIgetthesample? If we have the product in stock, we can send it to you once we get your contact information. The samples can be sent to you via DHL,UPS,TNT,FEDEX or other international express.4.How can order the products without any acknowledge of import? We can send products to you by international express or our shipping agent can arrange shipment by sea/air for you.
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас