Мягкая скоба Uhmpwe для горнодобывающей промышленности
Описание продукта UHMWPERope Этот продукт изготовлен из высококачественного полипропилена (ПП) путем волочения, скручива;
Базовая информация
Модель №. | Горнодобывающая скоба |
использовать | Уличное оборудование |
Сертификация | ИСО9001: 2000 |
Введите | Плетеная веревка |
Материал | Хмпе |
Транспортный пакет | Картон |
Спецификация | 1/4"-9/16" |
товарный знак | крик |
Источник | Китай |
HS-код | 5607490090 |
Производственная мощность | 300000 единиц |
Описание продукта
СВМПЭлопа
Этот продукт изготовлен из высококачественного полипропилена (ПП) посредством четырех процессов волочения, скручивания, изготовления материала и плетения. Характеристики каната: низкий удельный вес, высокая прочность, высокая эффективность в морской эксплуатации, самый высокий коэффициент использования у кабеля на рынке, прочность на разрыв которого выше, чем у канатов из полиэтилена (ПЭ), хорошая износостойкость, стойкость к химической коррозии. и УФ имеет долговечность. Наша компания может производить полипропиленовые канаты сверхвысокой прочности, предел прочности которых составляет от 20% до 30% от прочности обычного полипропиленового каната. Применение: швартовка судов, буксировка, морская рыбалка, морское сельское хозяйство и т. д.
Подробности Введение
Плотность: 0,97 г/см3 (плавает в воде) Температура плавления: 168 °C Удлинение при разрыве: 17 ~ 21 % Защита от ультрафиолета: хорошая Износостойкость: очень хорошая Химическая стойкость: очень хорошая
Таблица параметров 8-прядных канатов
ммм э | Круг | Масса | Прочность на разрыв | |||
мм | Таможня | Таможня | сом/100 млн. | фунтов/100 футов | Тонна | кН |
24 | 15/16 | 3 | 26,0 | 17,5 | 8.13 | 79 |
28 | 1-1/8 | 3-1/2 | 35,5 | 23,9 | 10,7 | 104 |
32 | 1-1/4 | 4 | 46,0 | 31,0 | 13,5 | 132 |
36 | 1-7/16 | 4-1/2 | 59,0 | 39,7 | 17.04 | 167 |
40 | 1-9/16 | 5 | 72,0 | 48,4 | 20.82 | 204 |
44 | 1-3/4 | 5-1/2 | 88,0 | 59,2 | 24,8 | 243 |
48 | 1-7/8 | 6 | 104,0 | 69,9 | 29.18 | 286 |
52 | 2-1/16 | 6-1/2 | 122,0 | 82,0 | 33,88 | 332 |
56 | 2-1/4 | 7 | 142,0 | 95,4 | 38,88 | 381 |
60 | 2-3/8 | 7-1/2 | 163,0 | 109,6 | 44,18 | 433 |
64 | 2-1/2 | 8 | 185,0 | 124,3 | 49,8 | 488 |
68 | 2-11/16 | 8-1/2 | 209,5 | 140,8 | 55,92 | 548 |
72 | 2-7/8 | 9 | 234,0 | 157,3 | 62.04 | 608 |
80 | 3-5/32 | 10 | 289,0 | 194,2 | 75,71 | 742 |
85 | 3-7/16 | 10-1/2 | 328,5 | 220,7 | 85,20 | 835 |
88 | 3-9/16 | 11 | 351,0 | 235,9 | 90,92 | |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас