Пневматический шиномонтажный станок, шиномонтажное оборудование
Обзор Пневматический шиномонтажный станок Оборудование для замены шинПодробные фотографии Источник питания: 220 В/380 В ;
Базовая информация
Обслуживание клиентов | И |
Гарантия | 1 год |
Состав | Вертикальный |
Источник энергии | Электрический |
Введите | Шиномонтажный станок |
Автоматически | Автоматически |
Стандартный | Стандартный |
Сертификация | CE, ИСО |
Состояние | Ной |
Наименование товара | Автоматический шиномонтажный станок для мотоциклов. |
Приложение | Ремонт автомобильных шин |
Цвет | Регулировать |
Материал | Шталь |
Источник питания | 220 В/380 В |
Производительность двигателя | 220 В/1100 Вт, 380 В/750 Вт |
Внешний зажим | 10–22 дюйма/250–609 мм |
Внутренний зажим | 12–24 дюйма/305–609 мм |
Максимальный диаметр колеса | 41 дюйм/1060 мм |
Максимальный Радбреит | 12,5"/315 мм |
Перленбрехер Дорсе | 2500 кгс |
рабочее давление | 6-8бар |
Вес изделия | 180 кг |
Транспортный пакет | Картонверпакунг |
Спецификация | 1190*910*940 мм |
товарный знак | ГГГ |
Источник | Хэбэй, Китай |
Производственная мощность | 5 комплектов/штук в месяц |
Описание продукта
Пневматический шиномонтажный станок, шиномонтажное оборудование, подробные фото.Источник питания: 220 В/380 В
Мощность двигателя: 220 В/1100 Вт, 380 В/750 Вт
Внешний зажим: 10–22 дюйма/250–609 мм.
Внутренний зажим: 12–24 дюйма/305–609 мм.
Максимальный диаметр колеса: 41 дюйм/1060 мм.
Максимальная ширина колеса: 12,5 дюймов/315 мм.
Перленбрехер Дорсе: 2500 кгс
Рабочее давление: 6-8 бар
Вес продукта: 180 кг
Размер упаковки: 1190 х 910 х 940 мм.
Другие продукты:Описание продукта
Имя | Высококачественный автоматический станок для замены шин для мотоциклов. |
Приложение | Ремонт шин |
Цвет | Регулировать |
Материал | Шталь |