Металлические подъемные болты, анкерная скоба по цене производителя
Описание товара: Металлические подъемные болты, анкерная скоба по цене производителя. Познакомьтесь с нами: Gostern Rig;
Базовая информация
Модель №. | FR005 |
Введите | Американский рым-болт |
Материал | Шталь |
Грузоподъемность | >6Т |
Форма для вечеринок | Тип болта |
Подъемный тип глаз | Сложенный глаз |
Тип сердечника каната | Стальной сердечник |
Источник энергии | Пневматический |
Форма | Круглый |
Сертификация | ГС, CE, ISO 9001 |
Слинг-Фарбе | Гниль |
Номинальная прочность на растяжение | 1570–2160 (МПа) |
Масса | 0,05–153,3 (кг) |
Воля | От 0,33 тонны до 55 тонн |
Цвет | Индивидуальные |
Транспортный пакет | Сумка |
Спецификация | Волоконный сердечник и стальной сердечник |
товарный знак | Гостерн |
Источник | Цзянсу, Китай |
HS-код | 8308100000 |
Производственная мощность | 5000000 штук/год |
Описание продукта
Описание продуктаМеталлические подъемные болты, анкерная скоба по цене производителя
Чтобы познакомиться с нами
Компания Gostern Rigging была основана в Китае в 2001 году. Компания занимает площадь 33 000 квадратных метров и насчитывает более 600 человек. Это специализированная строповая компания, которая специализируется на разработке, производстве и маркетинге строп. Нашей основной продукцией являются стальные тросы и стропы, стропы из синтетического волокна, плетеные нейлоновые тросы, цепные стропы, подъемные зажимы для стальных пластин, металлургические зажимы, подвесные балки, такелажные принадлежности и т. д. Продукция широко используется в машиностроении, металлургии, нефтяная, химическая промышленность, порты, судостроение и т. д., используемые в других областях. Безупречная производительность была высоко оценена пользователями.
Спецификация нашей продукции
Серьга стандарта США D. Стандартная дужка в виде лука США
Модель | WLL (тонны) | А (мм) | Б (мм) | Д (мм) | Е (мм) | Ф(мм) | Г (мм) | К (мм) | М-м-м) | Вес (кг/шт.) |
1/4 | 0,5 | 12 | 7,9 | 6.4 | 23,9 | 15,5 | 22,4 | 40,4 | 35,1 | 0,05 |
16 мая | 0,75 | 13,5 | 9,7 | 7,9 | 29,5 | 19.1 | 26,2 | 48,5 | 42,2 | 0,08 |
3/8 | 1 | 16,8 | 11.2 | 9,7 | 35,8 | 23.1 | 31,8 | 58,4 | 51,6 | 0,13 |
16 июля | 1,5 | 19.1 | 12,7 | 11.2 | 41,4 | 26,9 | 36,6 | 67,6 | 60,5 | 0,2 |
1/2 | 2 | 20,6 | 16 | 12,7 | 45 | 30,2 | 41,4 | 77 | 68,3 | 0,27 |
5/8 | 3.25 | 27 | 19 | 16 | 58,7 | 38,1 | 50,8 | 95,3 | 84,8 | 0,57 |
3/4 | 4,75 | 31,8 | 22,4 | 19 | 69,9 | 46 | 60,5 | 115,1 | 100,8 | 1.19 |
7/8 | 6,5 | 36,6 | 25,4 | 22,4 | 81 | 53,1 | 71,4 | 135,4 | 114,8 | 1,43 |
1 | 8,5 | 43 | 28,7 | 25,4 | 93,7 | 60,5 | 81 | 150,9 | 128,8 | |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас