Легированная сталь ISO, 17-тонные кованые металлические скобы Colorpin G210
Обзор Кованая цепная скоба американского типа G210 с болтом 1. Материал: углеродистая сталь, нержавеющая сталь AISI304/3;
Базовая информация
Модель №. | Г-210 |
поверхность | оцинкованный |
Сертификация | CE, ИСО, СГС |
Упаковка | Картонная коробка и железный поддон |
Транспортный пакет | Мешок+Палитра |
Спецификация | CE, ИСО, СГС |
товарный знак | Парусный такелаж |
Источник | Китай |
HS-код | 73269090 |
Производственная мощность | 3 тонны/день |
Описание продукта
Цепная скоба с кованым болтом типа G210 (США)
1. Материал: углеродистая сталь, нержавеющая сталь AISI304/316, легированная сталь, углеродистая сталь.
2. Размер: от 3/16" до 4 1/2", WLL: от 1/2T до 55T
3. Использование: морское оборудование, электроэнергетика, оборудование, металлургия, здания.
4. Поверхность: электрооцинкованная, горячеоцинкованная, окрашенная Dacormet.
5. Упаковка: В коробке или пакете с железным поддоном.
6. Плата за образец БЕСПЛАТНА
7. Срок поставки: в течение 30 дней (в зависимости от количества)
Номинальный | Работа | Размеры | вес каждого | |||||||||
Размер | Груз | (В.) | (Фунт) | |||||||||
(В.) | Граница | |||||||||||
(Метрических тонн) | А | Б | С | Д | Э | Ф | г | К | л | М | Г-210 | |
С-210 | ||||||||||||
1/4 | 1/2 | 0,47 | 0,31 | 0,25 | 0,25 | 0,97 | 0,62 | 0,97 | 1,59 | 0,19 | 1,43 | 0,11 |
16 мая | 3/4 | 0,53 | 0,38 | 0,31 | 0,31 | 1.15 | 0,75 | 1.07 | 1,91 | 0,22 | 1,71 | 0,17 |
3/8 | 1 | 0,66 | 0,44 | 0,38 | 0,38 | 1,42 | 0,92 | 1,28 | 2.31 | 0,25 | 2.02 | 0,28 |
16 июля | 11/2 | 0,75 | 0,5 | 0,44 | 0,44 | 1,63 | 1.06 | 1,48 | 2,67 | 0,31 | 2.37 | 0,43 |
1/2 | 2 | 0,81 | 0,63 | 0,5 | 0,5 | 1,81 | 1.18 | 1,66 | 3.03 | 0,38 | 2,69 | 0,59 |
5/8 | 31/4 | 1.06 | 0,75 | 0,63 | 0,63 | 2.32 | 1,5 | 2.04 | 3,76 | 0,44 | 3.34 | 1,25 |
3/4 | 43/4 | 1,25 | 0,88 | 0,81 | 0,75 | 2,75 | 1,81 | 2.4 | 4.53 | 0,5 | 3,97 | 2,63 |
7/8 | 61/2 | 1,44 | 1 | 0,97 | 0,88 | 3.2 | 2.1 | 2,86 | 5.33 | 0,5 | 4,5 | 3.16 |
1 | 81/2 | 1,69 | 1.13 | 1 | 1 | 3,69 | 2.38 | 3.24 | 5,94 | 0,56 | 5.13 | 4,75 |
11/8 | 91/2 | 1,81 | 1,25 | 1,25 | 1.13 | 4.07 | 2,69 | 3,61 | 6,78 | 0,63 | 5,71 | 6,75 |
4.11 | 12 | 2.03 | 1,38 | 1,38 | 1,25 | 4.53 | 3 | 3,97 | 7,5 | 0,69 | 6.25 | 9.06 |
13/8 | 131/2 | 2,25 | 1,5 | 1,5 | 1,38 | 5.01 | 3.31 | 4.43 | 8.28 | 0,75 | 6,83 | 11.63 |
11/2 | 17 | |||||||||||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас