Высококачественный кованый комплект фаркопа с D-образным кольцом диаметром 50 мм.
Высококачественный кованый комплект фаркопа с D-образным кольцом диаметром 50 мм.;
Базовая информация
Модель №. | ГДС108 |
ОЭМ/ОДМ | ХОРОШО |
Индивидуальные | Доступный |
Время выполнения | 10-15 дублей |
Чистота поверхности | Порошковое покрытие, горячее цинкование, электрическое цинкование |
Введите | Американский тип G209, G210, G2130, G2150 |
Транспортный пакет | Коробка или сумка+поддон; Индивидуальные |
Спецификация | Доступны различные размеры (от 3/16 дюйма до 4 дюймов). |
товарный знак | По запросу клиента |
Источник | Китай |
HS-код | 73269090 |
Производственная мощность | 100 тонн/месяц |
Описание продукта
Модель №. | сковывать | Фактор безопасности | 4:1; 6:1 |
Размер | 3/16"-3" | Воля | 0,5т-85т |
Доставка | 5-10 дублей | сертификат | ИСО9001:2008; СГС, CE |
Приложение | Подъемно-соединительные, канатные арматуры, цепные арматуры, судовые арматуры | Тип контакта | Предохранительный болт |
БЛ | В 6 раз больше WLL | Стандартный | Американский тип, европейский тип |
Производственный процесс | Кованое, точное литье | Материал | Легированная сталь, углеродистая сталь, нержавеющая сталь 304 или 316. |
Зонд | Бесплатно | Зонд | Доступный |
Введите | Тип США G209, G210, G2130, G2150, Европа Dee & Bow Type, JIS Dee & Bow Type, пластинчатая скоба | OEM | Доступный |
Минимум для заказа | 50 штук | Максимальная испытательная нагрузка | В 2,0 раза превышает предел рабочей нагрузки |
Чистота поверхности | Порошковое покрытие, горячеоцинкованное, электрически оцинкованное или простое | Минимальная предельная сила | В 4 или 6 раз превышает предел рабочей нагрузки |
Транспортный пакет | Коробка или сумка+поддон; Индивидуальные | отметка | Согласно требованиям заказчика. |
Спецификация | Доступны различные размеры (от 3/16 дюйма до 2 1/2 дюйма). | Экспортный рынок | Глобальный |
товарный знак | По запросу клиента | оплата | Л/К, Т/Т, Западное соединение, ПайПал |
Источник | Китай | МБС | В 6 раз больше грузоподъемности или в 4 раза больше грузоподъемности |
HS-код | 73269090 | Производственная мощность | 100 тонн/месяц |
примечание | Специальные характеристики и маркировка могут быть выполнены в соответствии с требованиями заказчика. | Основная продукция такелажа | Рым-болты, скобы, талрепы, зажимы для тросов, грузовые стяжки, грузовые крюки, соединители, подвесные звенья, вертлюги и многое другое такелажное оборудование. |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас