Натяжной блок типа Dy с двойным или одним шкивом
Особенности * Прочная конструкция * С самоблокирующимся механизмом * Грузоподъемность от 0,5 т до 10 т * Боковое открыва;
Базовая информация
Модель №. | ДИ-01 |
Введите | Цепная таль |
Цвет | Гниль |
Приложение | Двухбалочный кран, козловой кран, мостовой кран, башенный кран, одиночный шлифовальный кран, подъемная платформа, небольшой кран |
Сертификация | CE, ISO9001:2000 |
оплата | Т/ТЛ/К |
срок поставки | 20-40 дублей |
Слинг-тип | Трос |
скорость подъема | 2~8м/мин |
Максимальная высота подъема | >20 м |
Цепные чехлы | 1 |
Состояние | Ной |
Транспортный пакет | Картонная или деревянная коробка |
Спецификация | Шталь |
товарный знак | Пейзаж |
Источник | Китай (материк |
HS-код | 84254910 |
Производственная мощность | 5000 штук в месяц |
Описание продукта
характеристики
*Прочная конструкция*С самоблокирующимся механизмом*Грузоподъемность от 0,5 т до 10 т*Боковое открывающееся звено позволяет быстро и легко вставлять веревку или трос без продевания*Доступны кованые крюк или проушина
*Стандарт: ANS, ASME
ТИП | SWL (Т) | ДИАМЕТР ВАЛКА (ММ) | РАЗМЕРЫ (ММ) | ДИАМЕТР ТРОСА (ММ) | ||||
КРЮК | ГЛАЗ | ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ А1 | ОЖ А2 | Б | С | |||
75DYX1S | 75DYX1SO | 0,5 | 75 | 268 | 227 | 87 | 50 | 8 |
100DYX1S | 100DYX1SO | 1 | 100 | 311,5 | 284,5 | 112 | 55,5 | 10 |
125DYX1S | 125DYX1SO | 1,5 | 125 | 370 | 344 | 140 | 63,5 | 13 |
150DYX1S | 150DYX1SO | 2 | 150 | 442,5 | 417 | 168 | 101 | 16 |
180DYX1S | 180DYX1SO | 3 | 180 | 498 | 478 | 204 | 107 | 19 |
200DYX1S | 200DYX1SO | 4 | 200 | 590,5 | 556 | 226 | 128 | 22 |
250DYX1S | 250DYX1SO | 5 | 250 | 590,5 | 651 | 276 | 147 | 25 |
300DYX1S | 300DYX1SO | 6 | 300 | 795 | 775 | 330 | 162 | 26 |
350DYX1S | 350DYX1SO | 10 | 350 | 934 | 898 | 395 | 178 | 28 |
If you need more details or have any questions, please feel free to contact us, we are more than pleased to do any help. Thanks.
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас