2-тонный подъемный крюк из кованой стали с предохранительным замком и подъемной проушиной для буксирного крана
Обзор Описание продукта Подробные фотографии Описание продукта Профиль компании;
Базовая информация
Модель №. | 001 |
Цвет | Все виды |
Производство | Настраиваемый |
Продукт | Высокое качество |
Прейс | Возможен торг |
Услуга | Обслуживание клиентов |
Транслировать | Быстро и безопасно |
Транспортный пакет | Упаковано в деревянную коробку. |
Спецификация | DIN / НА ЗАКАЗ |
товарный знак | Маринк |
Источник | Циндао, Китай |
Производственная мощность | 50 000 штук/год |
Описание продукта
Подробные фотографииОписание товараразмер | Предел рабочей нагрузки (фунты) | РАЗМЕРЫ (дюймы) | |||
Цепь | Н-323 | А-323 | Б | Э | р |
1/4" | 2.600 | 3.600 | 0,5 | 0,34 | 1,97 |
5/16 дюйма | 3.900 | 5.400 | 0,56 | 0,44 | 2,25 |
3/8" | 5.400 | 7.500 | 0,66 | 0,5 | 2,56 |
7/16 дюйма | 7.200 | 10.000 | 0,75 | 0,56 | 2,94 |
1/2" | 9.200 | 12.750 | 0,88 | 0,66 | 3.38 |
5/8" | 12.750 | 19.000 | 1.06 | 0,78 | 4.11 |
3/4" | 18.500 | 27.000 | 1,38 | 0,94 | 5.16 |
Обработка поверхности | WLL, размер, класс, CE, номер партии. |
Приложение | Используется в процессе подключения |
обычай | Специальные характеристики и маркировка могут быть выполнены в соответствии с требованиями заказчика. |
Упаковка | Упаковано в картонные коробки с полиэтиленовыми пакетами внутри на железных поддонах. |
БЛ | 4 мал*WLL |
Нагрузка | Испытано при нагрузке, в 2,5 раза превышающей предельную рабочую нагрузку. |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас